Video beyond Voice Push-To-Talk
ProPTT2 サービス
ProPTT2 Cloud Service for Customer / ProPTT2 App Service for individual user
別のシステムを構築しなくても映像ベースの
IP-PTTサービスを利用することができます。
ProPTT2は、ユーザーが別途システムを構築しなくても映像IP-PTTサービスを利用できるようにProPTT2 CloudとAppサービスを提供しています。
個人ユーザーは、App Store、Google Playからアプリをダウンロードして、いつでもProPTT2サービスを利用することができます。団体、企業などの顧客には、独自のシステムを構築/管理の負担を軽減し、低コストでお客様だけの映像IP-PTT環境を構築することができるProPTT2 Cloudサービスを提供しています。
サービス別提供機能
| ProPTT2 Cloud | ProPTT2 App | |
|---|---|---|
| おすすめの顧客 | 店、中小企業 | 個人, コミュニティ |
| 提供アプリケーション | ||
| iOS, Android, Windows(desktop PC) | ||
| Android Wear, Apple Watch | ||
| 主なる機能 | ||
| 映像/音声プッシュ・ツー・トーク(1:1, Group, 1:N) | ||
| インスタントメッセージング(1:1, Group, 1:N) | ||
| 画像/位置転送 | ||
| 相手の位置照会 | ||
| リアルタイム映像共有プッシュ・ツー・トーク (映像共有サービスの申請が必要)詳細はこちら |
||
| 無線機との音声PTT互換(ProGate連動時) | ||
| アプリ上部の企業ロゴの変更をサポート | ||
| チャンネル&ユーザー管理 | ||
| 管理Web提供 | ||
| 新規チャンネルの作成 | 100個 | 30個 |
| チャネルあたりの参加者数 | 1,000名 | 500名 |
| ユーザーの管理(組織連動) | ||
| ユーザーの位置管制 | ||
| チャンネル別SOS設定 | ||
| チャンネル別Alertメッセージ送信 | ||
| チャンネルリアルタイム同期 | ||
| サービスモニタリングと統計 | ||
| お客様のシステムとの統合連動サポート | ||
| OpenAPIをサポート | ||
| CallBack APIをサポート | ||
| Cloudサービスの詳細はこちら | Appサービスの詳細はこちら | |
