Video beyond Voice Push-To-Talk
ProPTT2 Server Package スペック
サーバーパッケージ仕様情報
Mini
サーバーS/W構成
サーバーH/W構成
サーバーH/W仕様
| 最小仕様(Linux) | |
|---|---|
| OS | NOOBS |
| CPU | 4 core |
| RAM | 1GB |
| HDD | 16GB |
| NET | 100Mbps |
| DB | MySQL 5.5, MariaDB 5.5以上 |
| Java | JRE 1.8 |
| Model | Raspberry Pi 3 |
| Web Brawser | Edge, Chrome |
| 最小仕様(Windows) | |
|---|---|
| OS | Windows 10 Home |
| CPU | 4 core |
| RAM | 4GB |
| HDD | 32GB |
| NET | 100Mbps |
| DB | MySQL 5.5, MariaDB 5.5以上 |
| Java | JRE 1.8 |
| Model | Stick PC |
| Web Brawser | Edge, Chrome |
Trial, Standard, Enterprise(Stand Alone)
サーバーS/W構成
サーバーH/W構成
サーバーH/W仕様
| 最小仕様 | |
|---|---|
| OS | Linux server 64bit, Windows7 64bit 以上 |
| CPU | 4 core |
| RAM | 8GB(Linux Swap required) |
| HDD | 350GB |
| NET | 100Mbps |
| DB | MySQL 5.6, MariaDB 5.5, SQLServer 2017, Oracle 18c |
| Java | JRE 1.8 |
| WAS | Tomcat 9 |
| Web Brawser | Edge, Chrome |
| 推奨事項 | |
|---|---|
| OS | Ubuntu server 64bit, Windows 2012 Server R2 64bit 以上 |
| CPU | 6 core 以上 |
| RAM | 16GB |
| HDD | 700GB |
| NET | 100Mbps 以上 |
| DB | MySQL 5.6, MariaDB 5.5 以上, SQLServer 2017 以上, Oracle 18c |
| Java | JRE 1.8 |
| WAS | Tomcat 9 以上 |
| Web Brawser | Edge, Chrome |
Enterprise(Clustered)
サーバーS/W構成
サーバーH/W構成
サーバーH/W仕様
| 最小仕様 | |
|---|---|
| OS | Linux server 64bit, Windows 2012 Server R2 64bit 以上 |
| CPU | 6 core |
| RAM | 16GB |
| HDD | 350GB, Shared storage for recording |
| NET | 100Mbps |
| DB | MySQL 5.6, MariaDB 5.5, SQLServer 2017, Oracle 18c |
| Java | JRE 1.8 |
| WAS | Tomcat 9 |
| Web | Apache 2.4 以上, IIS |
| Web Brawser | Edge, Chrome |
| 推奨事項 | |
|---|---|
| OS | Ubuntu server 64bit, Windows 2012 Server R2 64bit 以上 |
| CPU | 16 core 以上 |
| RAM | 32GB |
| HDD | 700GB, Shared storage for recording |
| NET | 1Gbps |
| DB | MySQL 5.6, MariaDB 5.5 以上, SQLServer 2017 以上, Oracle 18c |
| Java | JRE 1.8 |
| WAS | Tomcat 9 以上 |
| Web | Apache 2.4 以上, IIS |
| Web Brawser | Edge, Chrome |
