Video beyond Voice Push-To-Talk
ProPTT2 서버 패키지 스펙
서버 패키지 사양 정보
Mini
서버 S/W 구성
서버 H/W 구성
서버 H/W 사양
| 최소 사양(Linux) | |
|---|---|
| OS | NOOBS |
| CPU | 4 core |
| RAM | 1GB |
| HDD | 16GB |
| NET | 100Mbps |
| DB | MySQL 5.5, MariaDB 5.5 이상 |
| Java | JRE 1.8 |
| Model | Raspberry Pi 3 |
| 웹브라우저 | Edge, 크롬 |
| 최소 사양(Windows) | |
|---|---|
| OS | Windows 10 Home |
| CPU | 4 core |
| RAM | 4GB |
| HDD | 32GB |
| NET | 100Mbps |
| DB | MySQL 5.5, MariaDB 5.5 이상 |
| Java | JRE 1.8 |
| Model | Stick PC |
| 웹브라우저 | Edge, 크롬 |
Trial, Standard, Enterprise(Stand Alone)
서버 S/W 구성
서버 H/W 구성
서버 H/W 사양
| 최소 사양 | |
|---|---|
| OS | Linux server 64bit, Windows7 64bit 이상 |
| CPU | 4 core |
| RAM | 8GB(Linux Swap required) |
| HDD | 350GB |
| NET | 100Mbps |
| DB | MySQL 5.6, MariaDB 5.5, SQLServer 2017, Oracle 18c |
| Java | JRE 1.8 |
| WAS | Tomcat 9 |
| 웹브라우저 | Edge, 크롬 |
| 권장 사양 | |
|---|---|
| OS | Ubuntu server 64bit, Windows 2012 Server R2 64bit 이상 |
| CPU | 6 core 이상 |
| RAM | 16GB |
| HDD | 700GB |
| NET | 100Mbps 이상 |
| DB | MySQL 5.6, MariaDB 5.5 이상, SQLServer 2017 이상, Oracle 18c |
| Java | JRE 1.8 |
| WAS | Tomcat 9 이상 |
| 웹브라우저 | Edge, 크롬 |
Enterprise (Clustered)
서버 S/W 구성
서버 H/W 구성
서버 H/W 사양
| 최소 사양 | |
|---|---|
| OS | Linux server 64bit, Windows 2012 Server R2 64bit 이상 |
| CPU | 6 core |
| RAM | 16GB |
| HDD | 350GB, Shared storage for recording |
| NET | 100Mbps |
| DB | MySQL 5.6, MariaDB 5.5, SQLServer 2017, Oracle 18c |
| Java | JRE 1.8 |
| WAS | Tomcat 9 |
| Web | Apache 2.4 이상, IIS |
| 웹브라우저 | Edge, 크롬 |
| 권장 사양 | |
|---|---|
| OS | Ubuntu server 64bit, Windows 2012 Server R2 64bit 이상 |
| CPU | 16 core 이상 |
| RAM | 32GB |
| HDD | 700GB, Shared storage for recording |
| NET | 1Gbps |
| DB | MySQL 5.6, MariaDB 5.5 이상, SQLServer 2017 이상, Oracle 18c |
| Java | JRE 1.8 |
| WAS | Tomcat 9 이상 |
| Web | Apache 2.4 이상, IIS |
| 웹브라우저 | Edge, 크롬 |
